Terug naar overzicht | |||||
Nieuwjaars Wedstrijd 2023 | |||||
Datum: 14 januari 2023 | |||||
Rangorde: 1 2 3 | |||||
Aantal klasses: 2 | |||||
Klasse A | |||||
Pos. | Naam | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totaal |
1 | R. Scheffer | 97 | 92 | 49 | 238 |
2 | B. Terporten | 95 | 92 | 48 | 235 |
3 | R Zuidema | 93 | 90 | 47 | 230 |
4 | Rick Veldwijk | 89 | 92 | 49 | 230 |
5 | W.C. Helmkamp | 93 | 90 | 46 | 229 |
6 | J van Asselt | 93 | 86 | 49 | 228 |
7 | G.M.L. Vivas | 94 | 86 | 47 | 227 |
8 | A. Rechtsprecher | 87 | 90 | 49 | 226 |
9 | R. Dirksen | 91 | 88 | 44 | 223 |
10 | R. Smit | 88 | 90 | 44 | 222 |
11 | H.G. Veldwijk | 91 | 87 | 43 | 221 |
12 | L.F.J. Appelhof | 95 | 80 | 45 | 220 |
13 | D Kraai | 94 | 80 | 46 | 220 |
14 | H.W. de Kaste | 78 | 92 | 48 | 218 |
15 | I. Bos | 84 | 83 | 49 | 216 |
16 | W Themmen | 81 | 84 | 48 | 213 |
Klasse B | |||||
Pos. | Naam | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totaal |
1 | T. Sterkenburg | 89 | 84 | 39 | 212 |
2 | F. Westerbroek | 85 | 79 | 47 | 211 |
3 | S Vriesema | 81 | 86 | 44 | 211 |
4 | Martijn Foppen | 84 | 76 | 47 | 207 |
5 | J Kuipers | 81 | 75 | 49 | 205 |
6 | B. Zunnebeld | 79 | 78 | 43 | 200 |
7 | E.R.M. Gomes | 87 | 64 | 42 | 193 |
8 | Jeroen Foppen | 76 | 67 | 49 | 192 |
9 | A van Vliet | 83 | 68 | 40 | 191 |
10 | R. Roelfsema | 83 | 64 | 43 | 190 |
11 | T Dolstra | 67 | 77 | 45 | 189 |
12 | H.A. Kok | 79 | 63 | 39 | 181 |
13 | N. Westerbroek | 73 | 65 | 41 | 179 |
14 | S. Bartz | 83 | 57 | 34 | 174 |
15 | A. Westerbroek | 45 | 70 | 46 | 161 |
© Berkenhorst 2023 |